<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HackGeek &#187; controllo traffico</title>
	<atom:link href="http://www.hackgeek.it/tag/controllo-traffico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hackgeek.it</link>
	<description>LA LIBERTA' INFORMATICA E' UN SOGNO REALIZZABILE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 11:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wireshark&#8230;attacchiamo la rete con lo squalo! (1° parte)</title>
		<link>http://www.hackgeek.it/wiresharkattacchiamo-la-rete-con-lo-squalo-1%c2%b0-parte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wiresharkattacchiamo-la-rete-con-lo-squalo-1%25c2%25b0-parte</link>
		<comments>http://www.hackgeek.it/wiresharkattacchiamo-la-rete-con-lo-squalo-1%c2%b0-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 15:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hackgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[controllo traffico]]></category>
		<category><![CDATA[pachet-sniffer]]></category>
		<category><![CDATA[scansione porte]]></category>
		<category><![CDATA[Wireshark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hackgeek.wordpress.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo/guida voglio parlarvi di un programma molto utile.. chiaramente spetta a voi deciderne l&#8217;utilizzo che ne volete fare&#8230; Wireshark consente di analizzare la struttura di una rete a caccia di eventuali errori di configurazione, inoltre è in grado di identificare molti tipi di incapsulamento e di isolare e visualizzare tutti i campi che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hackgeek.it/wiresharkattacchiamo-la-rete-con-lo-squalo-1%c2%b0-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

